কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২০ এ ১২:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৯-২০ অর্থ বছরের সকল প্রশিক্ষণের তথ্য
| ক্র: নং | প্রশিক্ষেণর নাম | ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | ||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
| ০২ | বিঃ ভিঃ বাংলা প্রঃ | ৫ | ৬০ | ৯০ | ১৫০ |
| ০৩ | বিঃ ভিঃ ইংরেজি প্রঃ | ৩ | ৪৯ | ৪১ | ৯০ |
| ০৪ | বিঃ ভিঃ বা ও বি প্রঃ | ৫ | ৭৫ | ৭৫ | ১৫০ |
| ০৫ | বিঃ ভিঃ প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রঃ | ৫ | ৬৭ | ৮৩ | ১৫০ |
| ০৬ | বিঃ ভিঃ সংগীত প্রঃ | ২ | ২২ | ৩৮ | ৬০ |
| ০৭ | বিঃ ভিঃ শারিরীক শিক্ষা প্রঃ | ২ | ৪৭ | ১৩ | ৬০ |
| ০৮ | বিঃ ভিঃ চারু ও কারুকলা প্রঃ | ১ | ১১ | ১৯ | ৩০ |
| সর্ব মোটঃ | ২৮ |
|
| ৬৯০ | |